⚠
Claim Tax
You can withdraw once every 24 hours
TIER 1: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 15% |
3-5 | 6% |
5-7 | 3% |
7-10 | 0% |
TIER 2: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 20% |
3-5 | 15% |
5-7 | 7% |
7-10 | 0% |
TIER 3: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 32% |
3-5 | 16% |
5-7 | 8% |
7-10 | 4% |
10-12 | 0% |
TIER 4: ⭐️⭐️⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 40% |
3-5 | 21% |
5-7 | 12% |
7-10 | 5% |
10-12 | 0% |
TIER 5: ⭐️⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 45% |
3-5 | 25% |
5-7 | 15% |
7-10 | 8% |
10-12 | 4% |
12-14 | 0% |
TIER 6: ⭐️
Day | Claim tax |
---|---|
1-3 | 49% |
3-5 | 29% |
5-7 | 18% |
7-10 | 10% |
10-12 | 5% |
12-14 | 0% |
SECRET CODE #2 : TIER!22LOVE
Last modified 6mo ago